Île-de-France
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Paris | Île-de-France (8 départements) | Académie de Paris | 33 | 4 000 € |
| Saint-Denis (93) | Seine-Saint-Denis (93) | Académie de Créteil | 8 | 3 600 € |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine (92) | Académie de Versailles | 3 | 3 715 € |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | Académie de Créteil | 8 | 3 600 € |
| Argenteuil | Val-d’Oise (95) | Académie de Versailles | 4 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | Académie de Versailles | 3 | 3 715 € |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | Académie de Créteil | 3 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | Académie de Versailles | 3 | 3 715 € |
| Créteil | Val-de-Marne (94) | Académie de Créteil | 3 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Colombes | Hauts-de-Seine (92) | Académie de Versailles | 3 | 3 715 € |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | Académie d’Aix-Marseille | 6 | 3 860 € |
| Nice | Alpes-Maritimes (06) | Académie de Nice | 3 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Toulon | Var (83) | Académie de Nice | 6 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | Académie d’Aix-Marseille | 6 | 3 860 € |
| Avignon | Vaucluse (84) | Académie d’Aix-Marseille | 1 | 7 200 € |
Auvergne-Rhône-Alpes
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Lyon | Rhône (69) | Académie de Lyon | 16 | 4 058 € |
| Saint-Étienne | Loire (42) | Académie de Lyon | 2 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Villeurbanne | Rhône (69) | Académie de Lyon | 16 | 4 058 € |
| Grenoble | Isère (38) | Académie de Grenoble | 9 | 3 950 € |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | Académie de Clermont-Ferrand | 8 | 4 675 € |
| Annecy | Haute-Savoie (74) | Académie de Grenoble | 4 | non publié (repère national 2 933 €) |
Occitanie
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Toulouse | Haute-Garonne (31) | Académie de Toulouse | 15 | 3 000 € |
| Montpellier | Hérault (34) | Académie de Montpellier | 7 | 3 760 € |
| Nîmes | Gard (30) | Académie de Montpellier | 0 | |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales (66) | Académie de Montpellier | 3 | non publié (repère national 2 933 €) |
Grand Est
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Strasbourg | Bas-Rhin (67) | Académie de Strasbourg | 2 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Reims | Marne (51) | Académie de Reims | 5 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Metz | Moselle (57) | Académie de Nancy-Metz | 11 | 2 247 € |
| Mulhouse | Haut-Rhin (68) | Académie de Strasbourg | 6 | 3 820 € |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | Académie de Nancy-Metz | 5 | 4 150 € |
Pays de la Loire
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Nantes | Loire-Atlantique (44) | Académie de Nantes | 7 | 3 120 € |
| Angers | Maine-et-Loire (49) | Académie de Nantes | 9 | 3 260 € |
| Le Mans | Sarthe (72) | Académie de Nantes | 4 | non publié (repère national 2 933 €) |
Hauts-de-France
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Lille | Nord (59) | Académie de Lille | 6 | 3 910 € |
| Amiens | Somme (80) | Académie d’Amiens | 4 | 4 375 € |
| Tourcoing | Nord (59) | Académie de Lille | 6 | 3 910 € |
| Roubaix | Nord (59) | Académie de Lille | 6 | 3 910 € |
Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Bordeaux | Gironde (33) | Académie de Bordeaux | 25 | 2 436 € |
| Limoges | Haute-Vienne (87) | Académie de Limoges | 4 | non publié (repère national 2 933 €) |
Normandie
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Le Havre | Seine-Maritime (76) | Académie de Normandie | 2 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Rouen | Seine-Maritime (76) | Académie de Normandie | 2 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Caen | Calvados (14) | Académie de Normandie | 4 | non publié (repère national 2 933 €) |
Bretagne
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | Académie de Rennes | 4 | 3 575 € |
| Brest | Finistère (29) | Académie de Rennes | 4 | 3 575 € |
Bourgogne-Franche-Comté
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Dijon | Côte-d’Or (21) | Académie de Dijon | 5 | non publié (repère national 2 933 €) |
| Besançon | Doubs (25) | Académie de Besançon | 5 | 3 630 € |
La Réunion
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Saint-Denis (La Réunion) | La Réunion (974) | Académie de La Réunion | 8 | 4 010 € |
| Saint-Paul | La Réunion (974) | Académie de La Réunion | 8 | 4 010 € |
Centre-Val de Loire
| Ville | Département | Examen | Offres rattachées | Prix médian |
|---|
| Tours | Indre-et-Loire (37) | Académie d’Orléans-Tours | 10 | 3 575 € |
| Orléans | Loiret (45) | Académie d’Orléans-Tours | 3 | non publié (repère national 2 933 €) |
Source : catalogue Mon Compte Formation, jeu de données open data de la Caisse des Dépôts, extraction du 4 novembre 2026, offres rattachées à la certification RNCP38565. Population : INSEE, via geo.api.gouv.fr. Les chiffres portent sur les offres rattachées au département de la ville (à l’Île-de-France pour Paris) ; 176 offres sans département, surtout à distance, n’y figurent pas.